Pacotes Turísticos para Cancun - México - 7 dias

7 dias - Copa Airlines

Validade: até 9 de Dezembro de 2008

A partir de US$ 1181,00



SERVIÇOS INCLUSOS:

  • Passagem aérea São Paulo ou Rio de Janeiro / Cancun / São Paulo ou Rio de Janeiro em vôos regulares, classe econômica;

  • 06 noites de hospedagem no hotel selecionado com café da manhã ou all inclusive;

  • Traslado Aeroporto / Hotel / Aeroporto;

  • Seguro viagem Assist Card Junior.
     

Promoção 1

Hyatt Regency Cancun desconto na diária para reservas com sistema All Inclusive conforme tabela.

Periodo da viagem de 01 apr a 27 jun

Promoção 2

Hyatt Regency Cancun desconto na diária para reservas com sistema Café da manhã e All Inclusive conforme tabela

Periodo de reservas - 15 mar a 15 jun
Periodo da viagem- 28 jun a 23 ago

Promoções válidas com minimo de 04 noites de hospedagem.
A promoção 1 não pode ser combinada com a promoção 2


Preços parte aérea e terrestre por pessoa em US$ dólares:

HOTEL CATEGORIA PERÍODO ACOMODAÇÃO NOITE ADICIONAL
SGL DBL TPL CHD SGL DBL TPL CHD
OASIS PALM BEACH

café da manhã

Turística Superior
Até 17 Jun 1.911 1.408 1.315 960 160 80 64 5
18 Jun a 04 Jul 1.949 1.479 1.396 1.063 149 75 61 5
05 Jul a 24 Jul 2.013 1.511 1.417 1.063 160 80 64 5
25 Jul a 17 Ago 1.911 1.408 1.315 960 160 80 64 5
18 Ago a 09 Dez 1.639 1.272 1.221 960 115 57 49 5
FLAMINGO

café da manhã

Turística Superior
Até 17 Jun 1.535 1.220 1.181 1.168 97 49 42 40
18 Jun a 02 Jul 1.637 1.323 1.284 1.271 97 49 42 40
03 Jul a 25 Jul 1.701 1.355 1.305 1.271 108 54 46 40
26 Jul a 24 Ago 1.599 1.252 1.203 1.168 108 54 46 40
25 Ago a 09 Dez 1.535 1.220 1.181 1.168 97 49 42 40
OMNI CANCUN

café da manhã

Primeira Superior
Até 17 Jun 1.831 1.368 1.341 1.008 147 73 69 13
18 Jun a 25 Jul 1.933 1.471 1.444 1.111 147 73 69 13
26 Jul a 09 Dez 1.831 1.368 1.341 1.008 147 73 69 13
GRAN OASIS CANCUN

All Inclusive

Primeira Superior
Até 17 Jun 1.879 1.696 1.560 1.048 155 128 105 20
18 Jun a 04 Jul 1.981 1.799 1.663 1.151 155 128 105 20
05 Jul a 25 Jul 2.069 1.903 1.735 1.151 169 145 117 20
26 Jul a 17 Ago 1.967 1.800 1.632 1.048 169 145 117 20
18 Ago a 09 Dez 1.823 1.656 1.536 1.048 145 121 101 20
GRAN CARIBE REAL

All Inclusive

Primeira Superior
Até 21 Mai 2.031 1.528 1.501 1.208 180 100 96 47
22 Mai a 17 Jun 2.103 1.600 1.573 1.208 192 112 108 47
18 Jun a 25 Jul 2.205 1.703 1.676 1.311 192 112 108 47
26 Jul a 15 Ago 2.103 1.600 1.573 1.208 192 112 108 47
16 Ago a 09 Dez 2.031 1.528 1.501 1.208 180 100 96 47
FIESTA A. CONDESA

café da manhã

Primeira Superior
Até 17 Jun 2.087 1.652 1.589 1.024 189 121 110 16
18 Jun a 10 Jul 2.189 1.755 1.692 1.127 189 121 110 16
11 Jul a 25 Jul 2.349 1.835 1.745 1.127 216 134 119 16
26 Jul a 16 Ago 2.247 1.732 1.643 1.024 216 134 119 16
17 Ago a 09 Dez 2.087 1.652 1.589 1.024 189 121 110 16
PRESIDENTE INTERCONTINENTAL

café da manhã

Primeira Superior
Até 17 Jun 1.983 1.444 1.379 929 172 86 75 -
18 Jun a 04 Jul 2.085 1.547 1.481 1.031 172 86 75 -
05 Jul a 25 Jul 2.293 1.651 1.551 1.031 207 103 87 -
26 Jul a 16 Ago 2.191 1.548 1.448 929 207 103 87 -
17 Ago a 09 Dez 1.935 1.420 1.365 929 164 82 73 -
MARRIOTT CASAMAGNA

café da manhã

Primeira Superior
Até 17 Jun 2.463 1.684 1.507 929 252 126 96 -
18 Jun a 30 Jun 2.565 1.787 1.609 1.031 252 126 96 -
01 Jul a 17 Ago 2.839 1.872 1.632 929 315 157 117 -
18 Ago a 09 Dez 2.463 1.684 1.507 929 252 126 96 -
DREAMS CANCUN

All Inclusive

Primeira Superior
Até 17 Jun 2.527 1.984 1.971 1.368 263 176 174 73
18 Jun a 27 Jun 2.629 2.087 2.073 1.471 263 176 174 73
28 Jun a 25 Jul 2.749 2.207 2.193 1.471 283 196 194 73
26 Jul a 15 Ago 2.647 2.104 2.091 1.368 283 196 194 73
16 Ago a 31 Out 2.463 1.920 1.907 1.368 260 176 173 73
01 Nov a 09 Dez 2.511 1.968 1.955 1.368 260 176 173 73
ME CANCUN by MELIA

café da manhã

Primeira Superior
Até 17 Jun 2.311 1.692 1.792 929 227 127 144 -
18 Jun a 30 Jun 2.413 1.795 1.895 1.031 227 127 144 -
01 Jul a 25 Jul 2.589 1.883 1.953 1.031 256 142 154 -
26 Jul a 31 Ago 2.487 1.780 1.851 929 256 142 154 -
01 Set a 09 Dez 2.263 1.668 1.776 929 219 123 141 -
HYATT REGENCY CANCUN

café da manhã

Luxo
Até 17 Jun 1.783 1.396 1.355 929 139 78 71 -
18 Jun a 27 Jun 1.885 1.499 1.457 1.031 139 78 71 -
28 Jun a 25 Jul 1.957 1.531 1.468 1.031 151 83 73 -
26 Jul a 23 Ago 1.855 1.428 1.365 929 151 83 73 -
24 Ago a 09 Dez 2.031 1.508 1.435 929 18 97 84 -
HYATT REGENCY CANCUN

All Inclusive

Luxo
Até 17 Jun 2.175 1.880 1.888 929 204 159 160 -
18 Jun a 27 Jun 2.277 1.983 1.991 1.031 204 159 160 -
28 Jun a 25 Jul 2.557 2.131 2.068 1.031 251 183 173 -
26 Jul a 23 Ago 2.455 2.028 1.965 929 251 183 173 -
24 Ago a 09 Dez 2.383 1.996 2.008 929 239 178 180 -
HILTON CANCUN GOLF & SPA

café da manhã

Luxo
Até 17 Jun 2.095 1.580 1.507 1.088 191 109 96 27
18 Jun a 30 Jun 2.197 1.683 1.609 1.191 191 109 96 27
01 Jul a 25 Jul 2.285 1.647 1.639 1.191 205 103 101 27
26 Jul a 23 Ago 2.183 1.544 1.536 1.088 205 103 101 27
24 Ago a 31 Out 1.871 1.468 1.432 1.088 153 90 84 27
01 Nov a 09 Dez 2.055 1.560 1.491 1.088 184 105 94 27
HYATT CANCUN CARIBE

café da manhã

Luxo
Até 17 Jun 2.599 1.792 1.624 929 275 144 116 -
18 Jun a 30 Jun 2.701 1.895 1.727 1.031 275 144 116 -
01 Jul a 25 Jul 2.237 1.663 1.572 1.031 197 105 90 -
26 Jul a 23 Ago 2.135 1.560 1.469 929 197 105 90 -
24 Ago a 09 Dez 2.031 1.508 1.435 929 180 97 84 -
GRAN MELIA CANCUN

café da manhã

Luxo
Até 17 Jun 2.719 1.908 1.869 1.120 295 163 157 32
18 Jun a 30 Jun 2.341 1.771 1.812 1.223 215 123 130 32
01 Jul a 25 Jul 2.597 1.899 2.084 1.223 257 145 176 32
26 Jul a 31 Ago 2.495 1.796 1.981 1.120 257 145 176 32
01 Set a 09 Dez 2.143 1.620 1.677 1.120 199 115 125 32
FIESTA A. CORAL BEACH

café da manhã 

Luxo
Até 17 Jun 2.815 2.052 1.925 1.048 311 187 166 20
18 Jun a 30 Jun 2.917 2.155 2.028 1.151 311 187 166 20
01 Jul a 25 Jul 3.181 2.287 2.116 1.151 355 209 181 20
26 Jul a 11 Ago 3.079 2.184 2.013 1.048 355 209 181 20
12 Ago a 09 Dez 2.815 2.052 1.925 1.048 311 187 166 20
FIESTA A. GRAN AQUA

café da manhã 

Luxo
Até 10 Jul 2.959 2.140 1.992 1.040 335 202 177 19
11 Jul a 25 Jul 3.381 2.403 2.201 1.143 388 229 195 19
26 Jul a 16 Ago 3.279 2.300 2.099 1.040 388 229 195 19
17 Ago a 09 Dez 2.959 2.140 1.992 1.040 335 202 177 19
JW MARRIOTT CANCUN

café da manhã

Luxo
Até 22 Jun 2.975 1.940 1.685 929 337 169 126 -
23 Jun a 30 Jun 3.077 2.043 1.788 1.031 337 169 126 -
01 Jul a 30 Jul 3.349 2.179 1.879 1.031 383 191 141 -
31 Jul a 23 Ago 3.247 2.076 1.776 929 383 191 141 -
24 Ago a 10 Dez 2.975 1.940 1.685 929 337 169 126 -

Acrescer aos valores acima a quantia referente a taxa de embarque, segurança e combustível vigentes na época de emissão.



Promoção Hyatt Regency Cancun para reservas com sistema All Inclusive - Período da Promoção de 01 Abr a 27 Jun - Desconto nas diárias e na compra de 03 noites a 04ª noite é cortesia com café da manhã, conforme tabela.

Promoção Hyatt Regency Cancun para reservas com sistema Café da manhã e All Inclusive, conforme tabela.

período de reservas: Até 15 Jun

período de viagem: 28 Jun a 23 Ago


CONDIÇÕES GERAIS:

Alta temporada: 18 Jun a 25 Jul

Baixa temporada: Até 17 Jun // 26 Jul a 09 Dez


1. Preços estabelecidos voando Copa Airlines na classe (B) para baixa temporada e na classe (N) para alta temporada, via Panamá;

2. DESCONTO PARTE AÉREA : Alta temporada US$ 934.00 e Baixa Temporada US$ 838,00;
3. Check in a partir das 15:00h e Check out as 12:00h;

4. São necessários vistos Americano e Mexicano;

5. Tarifas não válidas para feiras, eventos e feriados (no México e no Brasil);

6. Por exigência das autoridades sanitárias, é obrigatória a VACINA CONTRA FEBRE AMARELA com no mínimo de 10 dias antes do embarque;

7. Preços por pessoa em dólares sujeitos a alteração sem prévio aviso;

 

Os preços de todos os pacotes e cruzeiros apresentados no Hotéis Viagens estão sujeitos a alteração sem prévio aviso