Pacotes Turísticos para Aruba - 7 dias
7 dias - American Airlines
Validade: até 10 de Dezembro de 2008
SERVIÇOS INCLUSOS:
- Passagem aérea São Paulo ou Rio de Janeiro / Aruba / São Paulo ou Rio de Janeiro em vôos regulares, classe econômica;
- 06 noites de hospedagem no hotel selecionado com regime informado;
- Traslado Aeroporto / Hotel / Aeroporto;
- Seguro viagem Assist Card Junior.
Preços parte aérea e terrestre por pessoa em US$ dólares:
| HOTÉIS | CATEGORIA | TIPO DE APTO | PERÍODO | ACOMODAÇÃO | NOITE ADICIONAL | ||||||
| SGL | DBL | TPL | CHD | SGL | DBL | TPL | CHD | ||||
HOLIDAY INN SUNSPREE café da manhã |
Primeira | Standard | Até 16 Jun | 1.972 | 1.462 | 1.379 | 926 | 179 | 100 | 86 | 11 |
| 17 Jun a 22 Jun | 2.171 | 1.660 | 1.577 | 926 | 179 | 100 | 86 | 11 | |||
| 23 Jun a 30 Jul | 2.275 | 1.712 | 1.615 | 1.124 | 196 | 109 | 92 | 11 | |||
| 31 Jul a 31 Ago | 2.076 | 1.514 | 1.416 | 926 | 196 | 109 | 92 | 11 | |||
| 01 Set a 09 Out | 1.972 | 1.462 | 1.379 | 926 | 179 | 100 | 86 | 11 | |||
| 10 Out a 19 Out | 2.171 | 1.660 | 1.578 | 1.124 | 179 | 100 | 86 | 11 | |||
| 20 Out a 10 Dez | 1.972 | 1.462 | 1.379 | 926 | 179 | 100 | 86 | 11 | |||
RENAISSANCE MARINA HOTEL café da manhã |
Primeira Sup. | Resort Room | Até 22 Jun | 2.148 | 1.534 | - | 910 | 208 | 112 | - | 8 |
| 23 Jun a 30 Jun | 2.347 | 1.732 | - | 1.108 | 208 | 112 | - | 8 | |||
| 31 Jul a 09 Out | 2.148 | 1.534 | - | 910 | 208 | 112 | - | 8 | |||
| 10 Out a 19 Out | 2.347 | 1.732 | - | 1.108 | 208 | 112 | - | 8 | |||
| 20 Out a 10 Dez | 2.148 | 1.524 | - | 910 | 208 | 112 | - | 8 | |||
RADISSON ARUBA café da manhã |
Primeira Sup. | Garden View |
Até 22 Jun | 2.620 | 1.806 | 1.688 | 950 | 339 | 183 | 174 | 15 |
| 23 Jun a 30 Jul | 2.819 | 2.004 | 1.887 | 1.148 | 339 | 183 | 174 | 15 | |||
| 31 Jul a 09 Out | 2.620 | 1.806 | 1.688 | 950 | 339 | 183 | 174 | 15 | |||
RANAISSANCE OCEAN SUITES café da manhã |
Primeira Sup. | Island Suite | Até 22 Jun | 2.628 | 1.774 | 1.502 | 910 | 288 | 152 | 107 | 8 |
| 23 Jun a 30 Jul | 2.827 | 1.972 | 1.700 | 1.108 | 288 | 152 | 107 | 8 | |||
| 31 Jul a 09 Out | 2.628 | 1.774 | 1.502 | 910 | 288 | 152 | 107 | 8 | |||
| 10 Out a 19 Out | 2.827 | 1.972 | 1.700 | 1.108 | 288 | 152 | 107 | 8 | |||
| 20 Out a 10 Dez | 2.628 | 1.774 | 1.502 | 910 | 288 | 152 | 107 | 8 | |||
OCCIDENTAL GRAND ARUBA All Inclusive |
Primeira Sup. | Deluxe | Até 22 Jun | 2.700 | 2.182 | 2.128 | 1.422 | 300 | 220 | 211 | 93 |
| 23 Jun a 30 Jul | 2.979 | 2.460 | 2.407 | 1.700 | 313 | 233 | 224 | 107 | |||
| 31 Jul a 09 Out | 2.780 | 2.262 | 2.208 | 1.502 | 313 | 233 | 224 | 107 | |||
| 10 Out a 19 Out | 2.899 | 2.380 | 2.327 | 1.620 | 300 | 220 | 211 | 93 | |||
| 20 Out a 10 Dez | 2.700 | 2.182 | 2.128 | 1.422 | 300 | 220 | 211 | 93 | |||
RADISSON ARUBA café da manhã |
Primeira Sup. | Standard | Até 22 Jun | 2.812 | 1.914 | 1.768 | 950 | 319 | 175 | 151 | 15 |
| 23 Jun a 30 Jul | 3.011 | 2.112 | 1.967 | 1.148 | 319 | 175 | 151 | 15 | |||
| 31 Jul a 09 Out | 2.812 | 1.914 | 1.768 | 950 | 319 | 175 | 151 | 15 | |||
| 10 Out a 19 Out | 3.011 | 2.112 | 1.967 | 1.148 | 319 | 175 | 151 | 15 | |||
| 20 Out a 10 Dez | 2.812 | 1.914 | 1.768 | 950 | 319 | 175 | 151 | 15 | |||
ARUBA MARIOTT café da manhã |
Luxo | Quality | Até 22 Jun | 2.588 | 1.706 | 1.488 | 1.030 | 281 | 141 | 104 | 28 |
| 23 Jun a 30 Jul | 2.883 | 1.952 | 1.719 | 1.228 | 297 | 149 | 110 | 28 | |||
| 31 Jul a 09 Out | 2.684 | 1.754 | 1.520 | 1.030 | 297 | 149 | 110 | 28 | |||
| 10 Out a 19 Out | 2.883 | 1.952 | 1.719 | 1.228 | 297 | 149 | 110 | 28 | |||
| 20 Out a 10 Dez | 2.684 | 1.754 | 1.520 | 1.050 | 297 | 149 | 110 | 28 | |||
HYATT REGENCY ARUBA café da manhã |
Luxo | Guestroom | Até 22 Jun | 3.460 | 2.242 | 1.966 | 966 | 433 | 237 | 191 | 17 |
| 23 Jun a 30 Jul | 4.163 | 2.692 | 2.332 | 1.164 | 511 | 272 | 212 | 17 | |||
| 31 Jul a 09 Out | 3.964 | 2.494 | 2.134 | 966 | 511 | 272 | 212 | 17 | |||
| 10 Out a 19 Out | 4.163 | 2.692 | 2.332 | 1.164 | 511 | 272 | 212 | 17 | |||
| 20 Out a 10 Dez | 3.964 | 2.494 | 2.134 | 966 | 511 | 272 | 212 | 17 | |||
Acrescer aos valores acima a quantia referente a taxa de embarque, segurança e combustível vigentes na época de emissão.
*PROMOÇÃO RADISSON ARUBA NO APARTAMENTO GARDEN VIEW - NA COMPRA DE 04 NOITES A 5ª NOITE É CORTESIA! Promoção válida de 13 Abril a 18 Dezembro 2008 |
Diferenças de cias e classes de Reserva:
Preços por pessoa em dólares (US$):
CIA AÉREA |
PERÍODO |
CLASSE |
CLASSE |
AMERICAN AIRLINES |
Baixa: Até 22 Jun // 31 Jul a 09 Out // 20 Out a 10 Dez |
(Q): 0 (Q): 0 |
(S): 80 (S): 121 |
CONDIÇÕES GERAIS:
1. Preços estabelecidos voando American Airlines em vôos regulares via Miami na classe (Q);
2. DESCONTO PARTE AÉREA : Alta temporada US$ 945,00 e na Baixa temporada US$ 759,00;
3. Check in a partir das 15:00h e Check out as 12:00h;
4. Tarifas não válidas para feiras, eventos e feriados (no Brasil e em Aruba);
5. É necessário visto americano;
6. Política de CHD: Renaissance Ocean até 05 anos é cortesia;
7. Renaissance Marina- acomoda até 02 pessoas adultas no apartamento;
8. Radisson Aruba- chd free até 05 anos, acima de 05 anos pagantes conforme tabela;
9. Preços por pessoa em dolares sujeitos a alteração sem prévio aviso;

