Pacotes Turísticos para Buenos Aires - 3 dias

Pacote de Viagem com Passagem e Hospedagem: 3 dias e 2 noites

Validade: até 06 de Fevereiro de 2009


SERVIÇOS INCLUSOS:

  • Passagem aérea São Paulo / Buenos Aires / São Paulo, em vôo regular, classe econômica;

  • 02 noites de hospedagem no hotel selecionado com café da manhã;

  • Traslado Aeroporto / Hotel / Aeroporto;

  • City Tour;

  • Assistência permanente de nossos guias locais e escritório próprio;

  • Seguro viagem Assist Card Junior.

 

 

Preços parte aérea e terrestre por pessoa em US$ dólares:

HOTÉIS

CATEGORIA

PERÍODO

ACOMODAÇÃO

NOITE ADICIONAL

SGL

DBL

TPL

SGL

DBL

TPL

SAN ANTONIO

WALDORF

REGIS

DE LAS LUCES (*)

Turística 1

Até 25 Mai

582 445 438 82 41 37

26 Mai a 16 Jun

593 451 444 88 44 41
17 Jun a 30 Jun 662 512 500 95 47 41
01 Jul a 17 Jul 684 523 509 105 53 46
18 Jul a 01 Dez 629 469 454 105 53 46
02 Dez a 31 Dez 684 523 509 105 53 46

EMBAJADOR

ASPEN SUITES (*)

IMPALA

Turística 2

Até 16 Jun 628 468 454 105 53 46
17 Jun a 17 Jul 697 530 - 112 56 -
18 Jul a 30 Set 643 475 - 112 56 -
01 Out a 01 Dez 675 492 - 129 64 -
02 Dez a 06 Fev 714 538 - 121 60 -

SHELTOWN

DE LAS AMERICAS

EL CONQUISTADOR

COLON

Turística Sup. 1

Até 16 Jun

689 499 499 136 68 68
17 Jun a 17 Jul 747 555 532 137 68 57
18 Jul a 01 Dez 695 500 477 137 68 57
02 Dez a 06 Fev 747 555 532 137 68 57

RECONQUISTA PLAZA (*)

AMERICAS TOWERS (*)

PARK CENTRAL KEMPINSKI (*)

Turística Sup. 2

Até 16 Jun 814 561 - 198 99 -
17 Jun a 17 Jul 829 596 569 178 89 75
18 Jul a 01 Dez 774 541 514 178 89 75
02 Dez a 06 Fev 829 596 569 178 89 75

AYRES DE RECOLETA

BROADWAY

DESIGN SUITES (*)

VISTA SOL (*)

BEL AIR (*)

PESTANA (*)

Primeira 1

Até 16 Jun 719 514 500 151 75 68
17 Jun a 17 Jul 799 581 - 163 82 -
18 Jul a 30 Set 744 526 - 163 82 -
01 Out a 01 Dez 812 560 - 197 99 -
02 Dez a 06 Fev 799 581 - 163 82 -

ASPEN TOWERS (*)

ABASTO PLAZA (*)

NH FLORIDA (*)

PARK CHATEAU KEMPINSKI (*)

Primeira 2

Até 16 Jun 744 526 - 163 82 -
17 Jun a 17 Jul 799 581 - 163 82 -
18 Jul a 30 Set 744 526 - 163 82 -
01 Out a 01 Dez 812 560 - 197 99 -
02 Dez a 06 Fev 832 597 - 179 90 -

PROMOÇÃO EXCLUSIVA para hóspedes dos Hotéis categoria Primeira Sup, Luxo e Super Luxo,

os traslados serão realizados em veículos privativos

MELIA BUENOS AIRES

Primeira Sup.

Até 16 Jun 808 562 - 195 99 -
17 Jun a 17 Jul 863 613 - 195 98 -
18 Jul a 01 Dez 808 558 - 195 98 -
02 Dez a 06 Fev 863 613 - 195 98 -

MADERO BY SOFITEL

Primeira Sup.

Até 30 Abr 912 614 600 247 125 118
01 Mai a 16 Jun 830 573 572 206 105 104
17 Jun a 17 Jul 885 628 627 206 105 104
18 Jul a 30 Set 830 573 572 206 105 104
01 Out a 01 Dez 912 614 600 247 125 118
02 Dez a 06 Fev 885 628 627 206 105 104

PARK PLAZA KEMPINSKI

Primeira Sup.

Até 16 Jun 910 612 - 246 125 -
17 Jun a 17 Jul 964 667 - 240 120 -
18 Jul a 30 Set 910 612 - 240 120 -
01 Out a 01 Dez 1.006 660 - 288 144 -
02 Dez a 06 Fev 964 667 - 240 120 -

SHERATON LIBERTADOR

Luxo

Até 30 Abr 880 597 566 231 117 102
01 Mai a 16 Jun 764 540 528 173 88 82
17 Jun a 17 Jul 819 595 583 173 88 82
18 Jul a 30 Set 764 540 528 173 88 82
01 Out a 01 Dez 880 597 566 231 117 102
02 Dez a 06 Fev 852 611 627 190 97 104

SHERATON BUENOS AIRES

Luxo

Até 15 Abr 912 614 566 247 125 102
16 Abr a 16 Jun 781 548 522 182 92 80
17 Jun a 17 Jul 836 603 577 182 92 80
18 Jul a 30 Set 781 548 522 182 92 80
01 Out a 01 Dez 912 614 566 247 125 102
02 Dez a 06 Fev 901 636 599 214 109 91

CLARIDGE

Luxo

Até 16 Mai 806 560 - 194 99 -
17 Mai a 22 Mai 1.091 703 - 336 170 -
23 Mai a 16 Jun 806 560 - 188 94 -
17 Jun a 17 Jul 860 615 - 194 99 -
18 Jul a 30 Set 806 560 - 194 99 -
01 Out a 01 Dez 907 611 - 245 124 -
02 Dez a 06 Fev 877 623 - 202 103 -

PANAMERICANO

Luxo

Até 30 Abr 1.110 712 - 346 175 -
01 Mai a 16 Jun 852 584 - 217 110 -
17 Jun a 17 Jul 907 638 - 217 110 -
18 Jul a 14 Set 852 584 - 217 110 -
15 Set a 01 Dez 1.110 712 - 346 175 -
02 Dez a 06 Fev 907 638 - 217 110 -

EMPERADOR

Luxo

Até 15 Mai 956 636 - 269 136 -

16 Mai a 16 jun

820 567 - 201 102 -
17 Jun a 17 Jul 874 622 - 201 102 -
18 Jul a 30 Ago 819 567 - 201 102 -
01 Set a 01 Dez 956 636 - 269 136 -
02 Dez a 15 Dez 1.011 691 - 269 136 -
16 Dez a 28 Dez 874 622 - 201 102 -
29 Dez a 04 Jan 1.011 691 - 269 136 -
05 Jan a 06 Fev 874 622 - 201 102 -
REGAL PACIFIC

Luxo

Até 30 Abr 926 621 601 254 129 119
01 Mai a 16 Jun 808 562 544 195 99 91
17 Jun a 17 Jul 863 617 599 195 99 91
18 Jul a 31 Ago 808 562 544 195 99 91
01 Set a 01 Dez 926 621 601 254 129 119
02 Dez a 06 Fev 863 617 599 195 99 91
725 BUENOS AIRES

Luxo

Até 30 Abr 849 592 - 216 114 -
01 Mai a 16 Jun 814 575 - 198 106 -
17 Jun a 17 Jul 904 647 - 216 114 -
18 Jul a 31 Ago 849 592 - 216 114 -
01 Set a 01 Dez 940 638 - 261 138 -
02 Dez a 31 Dez 948 669 - 261 138 -
HILTON BUENOS AIRES

Luxo

Até 30 Abr 1.011 680 - 297 158 -
01 Mai a 16 Jun 877 612 - 229 125 -
17 Jun a 17 Jul 932 667 - 229 125 -
18 Jul a 31 Ago 877 612 - 229 125 -
01 Set a 01 Dez 1.011 680 - 297 158 -
02 Dez a 06 Fev 932 667 - 229 125 -
MELIA RECOLETA Luxo

Até 30 Abr

1.082 699 - 391 197 -

01 Mai a 16 Jun

978 647 - 391 197 -
17 Jun a 17 Jul 1.033 701 - 274 137 -
18 Jul a 01 Dez 978 647 - 274 137 -
02 Dez a 06 Fev 1.137 754 - 326 163 -
LOI SUITES RECOLETA Luxo

Até 16 Jun

877 596 - 229 116 -
17 Jun a 17 Jul 932 651 - 229 116 -
18 Jul a 31 Ago 877 596 - 229 116 -
01 Set a 01 Dez 893 604 - 238 121 -
02 Dez a 06 Fev 606 317 - 238 121 -
MARRIOTT PLAZA Luxo
Até 16 Jun 847 581 550 214 109 93
17 Jun a 17 Jul 901 636 605 214 109 93
18 Jul a 30 Set 847 581 550 214 109 93
01 Out a 01 Dez 945 630 583 264 134 110
02 Dez a 06 Fev 901 636 605 214 109 93
SOFITEL BUENOS AIRES Super Luxo
Até 16 Mai 1.145 730 - 364 184 -

17 Mai a 16 Jun

1.028 671 - 305 154 -
17 Jun a 17 Jul 1.082 726 - 305 154 -
18 Jul a 30 Set 1.028 671 - 305 154 -
01 Out a 01 Dez 1.145 730 - 364 184 -
02 Dez a 06 Fev 1.200 785 - 364 184 -
CAESAR PARK Super Luxo
Até 16 Jun 978 647 622 280 142 129
17 Jun a 17 Jul 1.033 701 677 280 142 129
18 Jul a 30 Set 978 647 622 280 142 129
01 Out a 01 Dez 1.028 671 638 305 154 138
02 Dez a 06 Fev 1.033 701 677 280 142 129
PARK TOWER Super Luxo

Até 30 Abr

1.093 704 - 338 171 -

01 Mai a 16 jun

978 647 - 280 142 -
17 Jun a 17 Jul 1.033 701 - 280 142 -
18 Jul a 30 Set 978 647 - 280 142 -
01 Out a 01 Dez 1.093 704 - 338 171 -
02 Dez a 06 Fev 1.148 759 - 338 171 -
FAENA HOTEL Super Luxo

Até 31 Mai

1.458 886 - 520 262 -

01 Jun a 16 Jun

1.285 800 - 434 218 -
17 Jun a 17 Jul 1.340 855 - 434 218 -
18 Jul a 15 Set 1.285 800 - 434 218 -
16 Set a 01 Dez 1.458 886 - 520 262 -
02 Dez a 06 Fev 1.512 941 - 520 262 -
FOUR SEASONS Super Luxo

Até 30 Abr

1.400 858 - 491 247 -

01 Mai a 31 Mai

1.351 833 - 466 235 -

01 Jun a 16 Jun

1.173 744 - 377 190 -
17 Jun a 17 Jul 1.228 799 - 377 190 -
18 Jul a 07 Set 1.173 744 - 377 190 -
08 Set a 01 Dez 1.400 858 - 491 247 -
02 Dez a 18 Dez 1.112 570 - 491 247 -
19 Dez a 06 Fev 2.058 1.214 - 792 398 -
ALVEAR PALACE Super Luxo
Até 17 Abr 1.375 845 - 479 241 -
18 Abr a 26 Mai 1.575 945 - 579 291 -

27 Mai a 16 Jun

1.375 845 - 479 241 -
17 Jun a 17 Jul 1.430 900 - 479 241 -
18 Jul a 30 Set 1.375 845 - 479 241 -
PARK HYATT Super Luxo
Até 16 Jun 1.354 834 - 468 236 -
17 Jun a 17 Jul 1.408 889 - 468 236 -
18 Jul a 30 Set 1.354 834 - 468 236 -
01 Out a 01 Dez 1.474 895 - 528 266 -
02 Dez a 06 Fev 1.186 607 - 528 266 -

 (*) Não possui acomodação Tripla.

Acrescer aos valores acima a quantia referente a taxa de embarque vigente na época de emissão, e a taxa de imigração de US$ 12,50.
Deverá ser pago localmente no aeroporto de Buenos Aires o valor de US$ 18,00 por pessoa.

 

Preços por pessoa em dólares (US$)